設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備紹介
鉄・アルミ・ステンレス・銅などの板金加工及び溶接、NC旋盤、マシニングセンターによる切削加工、
三次元パイプベンダー、海老継溶接、検圧、板のロール、その溶接まで一貫体制をとるために各種設備保有しております。
設備紹介
1⃣機械加工(旋盤・マシニング)
2⃣ブランク(レーザー・複合機)・シャーリング
3⃣板曲げ・三次元パイプ曲げ・ロボット溶接
4⃣3Dプリンター 三次元画像測定機 三次元CAD
設備一覧
メーカー | 形式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
森精機 | NC旋盤 | 1基 | NLX2500Y |
森精機 | NC旋盤 | 1基 | NL2500 |
森精機 | NC旋盤 | 1基 | DT2050 |
マザック | NC旋盤 | 1基 | QUICK TURN 200MB |
OKK | 立型マシニングセンター | 1基 | VM43R |
日立精機 | 立型マシニングセンター | 1基 | VM40II-APC付 |
OKK | 立型マシニングセンター | 1基 | VM53RⅡ |
森精機 | 立型マシニングセンター | 1基 | DMG 635V |
OKK | 立型マシニングセンター | 1基 | VM-5III |
静岡鉄工 | 汎用フライス盤 | 2基 | – |
ワシノ | 汎用旋盤 | 1基 | LE19K |
津田 | 汎用旋盤 | 1基 | APOK600・1500 |
– | – | – | – |
吉良 | タッピングボール盤 | 4基 | KRTG420 |
アマダ | プレスブレーキ | 1基 | FBD1253NT |
アマダ | プレスブレーキ | 1基 | FBD8025NT |
アマダ | プレスブレーキ | 1基 | HG1303角度センサー付き |
アマダ | NCストッカー(2トン・10段積) | 1基 | – |
アマダ | タレパン・レーザー複合機 | 1基 | C-1(自動供給付) |
アマダ |
ファイバーレーザー |
1基 | LCG3015AJ 6kw(自動供給付) |
アマダ | レーザーマシンセル | 1基 | F-1自動供給付 |
アマダ | レーザー | 1基 | クワトロ、パイプ加工付 |
アマダ | トルクパックプレス | 1基 | TP-35 |
アマダ | トルクパックプレス | 1基 | TP-80 |
ウレタンマシン | D-マシン | 1基 | – |
三次元・コムコ製 | パイプベンダー | 1基 | 極小R対応Φ75 |
三次元・コムコ製 | パイプベンダー | 1基 | 極小R対応Φ50 |
太洋 | パイプベンダー | 2基 | DR2H |
太洋 | パイプベンダー | 2基 | GM-25、GM-35 |
アマダ | バンドソー | 1基 | PCSAW330 |
日立 | 丸鋸盤 | 5基 | Φ250~Φ350 |
スタッドテック | CDスタッド溶接機 | 1基 | STC-132N |
CO2 | MAG溶接機 | 18基 | YD-350VR1、WB-350L |
TIG | 溶接機 | 12基 | 350A、YC-500BP4 |
日立パイプエース自動TIG | 溶接機 | 1基 | Φ76.3 |
ダイヘン | ロボット溶接機 | 1基 | ロボランド |
ダイヘン | ロボット溶接機 | 2基 | 回転ポジショナー付 VO-1 |
ダイヘン | ロボット溶接機 | 1基 | 低スパッタ仕様 |
キーエンス | 三次元測定器 | 1基 | XM-1500 |
キーエンス | 三次元画像測定器 | 1基 | VL-750 |
RAISE3D | 三次元プリンター | 1基 | Pro2Plus |
AMADA | 自動プロ | 1台 | AP100サーバー |
AMADA | 自動プロ | 2台 | AP100クライアント |
AMADA | 三次元CAD | 1台 | SHEETWORKS |
アルファTKG | 三次元CAD | 1台 | alfa CAD |
AMADA | WILL生産管理システム | 1台 | 受注出荷モジュールサーバー |
AMADA | WILL生産管理システム | 6台 | 受注出荷モジュールクライアント |
AMADA | WILL生産管理システム | 4台 | 受注出荷モジュール進捗キット |
AMADA | WILL生産管理システム | 5台 | 画像データモジュール |
※スクロール出来ます。